Klubbdommarliste

KLUBBDOMMARLISTE 

Klubbdommarliste

NAMN

Føds.år

Mobiltlfnr

Ole Gunnar Sævik 1996 909 33 827
Erik Ulfstein 1996 469 67 334
Alexander Falkanger 1996 941 59 666
Julie Harnes Fjørtoft 1996 922 92315
Renate Remøy 1996 468 79055
Gabrielle Kopperstad 1996 918 76383
Christine S. Kleppe 1996 948 90125
Maria Salvatierra Kvalsvik 1997 908 50120
Helena Jøsok 1997 993 83095
Kamilla Vike 1997 957 98567
Kathrine Drabløs 1997 412 05759
Jogeir Sivertstøl 1997 951 08061
Espen Langlo Driveklepp 1997 941 49368
Martin Søvik Røren 1997 417 89417
Sondre Frantsen 1997 468 96944
Ruben Kvalsvik 1997 456 70852
Jakob Nerland  1997 412 60106
Joakim Nerland  1997 412 60083
Peter Paulsen 1997 482 20844
Håvard Kopperstad 1997 417 61712
Håvard Sævik 1997 917 12926
Yngve Osdal 1997 468 46625
Even Tarberg 1997 950 27540
Torgrim Sævik 1997 414 96515
Filip Remø 1998 477 08173
Ingelin Indreeide Kvalsvik 1998 476 43052
Dorthe Frøystadvåg 1998 416 16253
Sarah Pettersen 1998 413 44557
Amalie Stenersen 1998 952 27522
Thomas Runde Eide 1998 469 16530
Sander Ulfstein 1998 481 80010
Simon Nerland 1998 901 86097
Daniel Brekke 1998 902 39964
Eskil B. Osdal 1998 941 84645
Ved miniturneringar: Benytt i størst mogleg grad dei yngste, gjerne 3-4.
dommarar
7àr-kampar:
Eit minimum av erfaring av dømming av 5àr før ein tek fatt på 7àr.
Benytt gjerne jenter ved gutekampar og omvendt.
 
Havila Olympic Rolls Royce Rem Bourbon Eros Kleven Maritime