Bergsøy IL

Tabell og Kampoversikt for 4. divisjon Menn
4. divisjon Menn
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 03:43
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
22.02 18:30 1 Spjelkavik 2 Bergsøy Spjelkavik kunstgress 2-4 23121001003
01.03 18:30 2 Bergsøy Blindheim Havila Stadion Fosnavåg 2-4 23121001019
08.03 18:30 1 Bergsøy Ørsta Havila Stadion Fosnavåg 4-6 99120901025
13.04 15:00 1 Aksla Bergsøy Ratvika 1 1-4 23120401002
19.04 18:30 2 Bergsøy Stranda Havila Stadion Fosnavåg - 23120401010
26.04 18:30 3 Stordal/Ørskog Bergsøy Kirkebø stadion KGB - 23120401016
03.05 18:30 4 Bergsøy SIF/Hessa Havila Stadion Fosnavåg - 23120401021
10.05 18:30 5 Hovdebygda Bergsøy Hovdebygda Kunstgras X - 23120401039
24.05 18:30 6 Bergsøy Rollon Havila Stadion Fosnavåg - 23120401043
31.05 18:30 7 Langevåg Bergsøy Langevåg kunstgress 2 - 23120401053
07.06 19:00 8 Volda Bergsøy Sparebank 1 Bana - 23120401025
14.06 18:30 9 Bergsøy Hareid Havila Stadion Fosnavåg - 23120401032
21.06 18:15 10 Herd Bergsøy AMFI Moa Stadion - 23120401060
28.06 18:30 11 Bergsøy Ørsta Havila Stadion Fosnavåg - 23120401065
09.08 18:30 12 Bergsøy Aksla Havila Stadion Fosnavåg - 23120401068
16.08 18:30 13 Stranda Bergsøy Stranda stadion, kunstgras - 23120401076
23.08 18:30 14 Bergsøy Stordal/Ørskog Havila Stadion Fosnavåg - 23120401082
30.08 18:30 15 SIF/Hessa Bergsøy Skarbøvik stadion KGB - 23120401087
06.09 18:30 16 Bergsøy Volda Havila Stadion Fosnavåg - 23120401091
13.09 18:30 17 Hareid Bergsøy Hareidsmyrane KGB - 23120401098
20.09 18:30 18 Bergsøy Hovdebygda Havila Stadion Fosnavåg - 23120401105
27.09 18:30 19 Rollon Bergsøy Fjordlaks Arena Kunstgress - 23120401109
04.10 18:30 20 Bergsøy Langevåg Havila Stadion Fosnavåg - 23120401119
11.10 18:30 21 Bergsøy Herd Havila Stadion Fosnavåg - 23120401126
18.10 18:30 22 Ørsta Bergsøy Aurstad Arena Kunstgras - 23120401131

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift