Bergsøy IL

Tabell og Kampoversikt for Kvinner 4. divisjon avd. 2
Kvinner 4. divisjon avd. 2
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
Siste synk: 03:32
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
16.04 18:30 1 Larsnes Bergsøy 3 Larsnes kunstgras 9er - 23120701002
23.04 20:00 2 Bergsøy 3 Skodje Fiskarhallen - 23120701003
30.04 18:30 3 Hødd 3 Bergsøy 3 Høddvoll kunstgras, 9er A - 23120701006
14.05 20:00 5 Bergsøy 3 Hasundgot 2 Bergsøy KGB Fosnavåg 9er - 23120701010
21.05 20:00 6 Bergsøy 3 Larsnes Bergsøy KGB Fosnavåg 9er - 23120701012
28.05 20:00 7 Skodje Bergsøy 3 Skodje Kunstgras 2 9er B - 23120701013
04.06 20:00 8 Bergsøy 3 Hødd 3 Bergsøy KGB Fosnavåg 9er - 23120701016
18.06 20:00 10 Hasundgot 2 Bergsøy 3 Hasundgot kunstgras 9er A - 23120701020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift